ASTM Standards Body Measurement for Apparel Sizing
Category: Standards
Tags: Apparel Dimension Testing, Apparel Sizing, ASTM Anthropometric Methods, ASTM Clothing Measurement, ASTM Standards, ASTM Standards Body Measurement for Apparel Sizing, Body Measurement, Body Size Data Collection, Clothing Industry Standards, Clothing Size Evaluation, Garment Fit Assessment, Garment Fit Standards, Size Consistency Testing, Standardized Body Measurements, Textile Measurement Techniques, Textile Sizing Guidelines
Description
Body Measurement for Apparel Sizing
Specifications for:
| Standard | Description |
|---|---|
| ASTM D7878/D7878M-13 ɛ1 | Body Measurements for Adult Female Misses Petite Figure Type, Size Range 00P – 20P |
| ASTM D6860/D6860M-19 | Body Measurements for Boys, Sizes 4H to 20H Husky |
| ASTM D6458/D6458M-19 | Body Measurements for Boys, Sizes 4 to 20 Slim and 2 to 20 Regular |
| ASTM D4910/D4910M-19 | Body Measurements for Children, Infant Sizes – Preemie to 24 Months |
| ASTM D6192/D6192M-19 | Body Measurements for Girls, Sizes 2 to 20 (Reg & Slim) and Girls Plus |
| ASTM D6829-02(2015) | Body Measurements for Juniors, Sizes 0 to 19 |
| ASTM D8077/D8077M-16 | Body Measurements for Mature Big Men Type, Size Range 46-64 |
| ASTM D6240/D6240M-12 ɛ1 | Body Measurements for Mature Men, Ages 35 and Older, Sizes Thirty-Four to Fifty-Two (34 to 52) Short, Regular, and Tall |
| ASTM D7197-13 | Body Measurements for Misses Maternity Sizes Two to Twenty-Two (2-22) |
| ASTM D6960/D6960M-16 ɛ1 | Body Measurements for Plus Women’s Figure Type, Size Range 14W-40W |
| ASTM D5586/D5586M | Body Measurements for Women Aged 55 and Older (All Figure Types) (Withdrawn 2019) |
| ASTM D8241/D8241M-19 | Body Measurements for Young Men Type, Size Range 32-48 |
Terminology for:
| Standard | Description |
|---|---|
| ASTM D5219-15 | Body Dimensions for Apparel Sizing |
Reviews (0)
Be the first to review “ASTM Standards Body Measurement for Apparel Sizing” Cancel reply
Shipping & Delivery

Reviews
There are no reviews yet.